捷丙积分
捷丙积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多马日利采 | 17/6/4 | 61/31 | 57 | 27/14/13 |
2 | 比尔森胜利B队 | 16/4/7 | 59/29 | 52 | 27/14/13 |
3 | 普日布拉姆 | 15/5/7 | 53/33 | 50 | 27/13/14 |
4 | 莫托勒 | 14/6/7 | 53/41 | 48 | 27/13/14 |
5 | 波希米亚人1905B队 | 14/3/10 | 49/46 | 45 | 27/13/14 |
6 | 塔博尔斯科学院 | 13/2/12 | 34/43 | 41 | 27/13/14 |
7 | 杜库拉B队 | 12/4/11 | 50/36 | 40 | 27/13/14 |
8 | 艾德米拉布拉格 | 10/7/10 | 32/42 | 37 | 27/14/13 |
9 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 10/6/11 | 50/49 | 36 | 27/13/14 |
10 | 布杰约维采迪纳摩B队 | 10/5/12 | 52/55 | 35 | 27/14/13 |
11 | 皮斯克 | 8/9/10 | 28/43 | 33 | 27/13/14 |
12 | 索科尔霍斯托什 | 8/7/12 | 27/38 | 31 | 27/14/13 |
13 | 比尔森彼得林 | 7/7/13 | 32/46 | 28 | 27/13/14 |
14 | 洛科维塔维恩 | 6/8/13 | 24/41 | 26 | 27/14/13 |
15 | 波夫塔瓦FA | 6/6/15 | 40/54 | 24 | 27/14/13 |
16 | 霍穆托夫 | 4/7/16 | 36/53 | 19 | 27/14/13 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌斯季 | 23/4/1 | 79/14 | 73 | 28/14/14 |
2 | 卡列度 | 17/6/6 | 56/32 | 57 | 29/14/15 |
3 | 索史尔扎普 | 14/8/6 | 52/31 | 50 | 28/14/14 |
4 | 索科尔布洛赞尼 | 13/7/8 | 50/38 | 46 | 28/14/14 |
5 | 博莱斯拉夫B队 | 11/7/10 | 46/44 | 40 | 28/14/14 |
6 | 利贝雷茨B队 | 12/4/12 | 48/50 | 40 | 28/14/14 |
7 | 赫拉德茨B队 | 11/6/12 | 37/44 | 39 | 29/15/14 |
8 | 基斯卡拉尤斯特 | 10/7/11 | 29/39 | 37 | 28/14/14 |
9 | 巴尼克莫斯特 | 10/5/13 | 32/33 | 35 | 28/14/14 |
10 | 切斯卡阿森纳 | 10/5/14 | 34/50 | 35 | 29/14/15 |
11 | 特普利斯B队 | 9/7/12 | 39/52 | 34 | 28/14/14 |
12 | 亚布洛内茨B队 | 8/9/12 | 33/42 | 33 | 29/14/15 |
13 | 帕尔杜比斯B队 | 8/7/13 | 35/34 | 31 | 28/14/14 |
14 | 本纳特凯 | 7/9/12 | 27/41 | 30 | 28/14/14 |
15 | 科林 | 6/11/11 | 35/46 | 29 | 28/14/14 |
16 | 兹瓦尼斯 | 7/6/15 | 28/57 | 27 | 28/14/14 |
17 | 赫鲁梅 | 6/8/14 | 32/45 | 26 | 28/15/13 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特里内茨 | 22/2/4 | 67/28 | 68 | 28/13/15 |
2 | 乌尼邱夫 | 15/7/6 | 54/33 | 52 | 28/14/14 |
3 | 霍多宁 | 13/10/5 | 49/39 | 49 | 28/15/13 |
4 | 弗里德克 | 12/8/8 | 45/37 | 44 | 28/15/13 |
5 | 奥特罗科维斯 | 11/7/10 | 43/36 | 40 | 28/13/15 |
6 | 斯洛瓦科B队 | 12/4/12 | 32/35 | 40 | 28/14/14 |
7 | 布尔诺B队 | 11/6/12 | 46/43 | 39 | 29/16/13 |
8 | 荷路比纳 | 11/6/11 | 33/38 | 39 | 28/14/14 |
9 | 兹林B队 | 11/4/14 | 47/55 | 37 | 29/14/15 |
10 | 卡尔维纳B队 | 11/2/16 | 52/55 | 35 | 29/15/14 |
11 | 斯达布尔诺 | 9/8/11 | 42/49 | 35 | 28/15/13 |
12 | 赫鲁钦 | 9/7/12 | 42/36 | 34 | 28/14/14 |
13 | 布兰斯科 | 9/7/13 | 42/54 | 34 | 29/14/15 |
14 | 乌赫尔斯基 | 9/5/14 | 37/50 | 32 | 28/14/14 |
15 | FC斯特拉尼 | 9/5/14 | 35/48 | 32 | 28/13/15 |
16 | 克伦摩里兹 | 9/3/0 | 34/9 | 30 | 12/5/7 |
17 | 罗西斯 | 9/3/16 | 36/50 | 30 | 28/14/14 |
18 | 哲诺伊摩 | 4/6/18 | 22/63 | 18 | 28/14/14 |
捷克丙组赛积分规则
捷克丙由MSFL和CFL两部分组成,其中CFL分为A、B组各16支球队
一. MSFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的D、E、F组
二. CFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,负一场得0分,平局则进行点球大战,点球获胜得2分,点球失败得1分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的A、B、C组
近期更新
体育关键词
热门视频
- 十人打十人!库克亮鞋钉铲倒冈萨雷斯,裁判果断将其直红罚下
- 67分钟十人作战!科瓦西奇最后一人犯规染红,瓜帅场边暴怒
- 曼城2-0领先!京多安做球助攻,B席跟进打近角得手
- 可惜了!马尔穆什传中,德布劳内直面空门射门击中横梁
- 超级世界波马尔穆什外围大力抽射,皮球急速下坠直挂死角
- 鸟化!瓜帅:除纽卡、利物浦还有曼城的社区盾,其他队没奖杯
- 伤感!德布劳内曼城生涯最后一个主场,赛前独自环顾更衣室
- 瓜迪奥拉:曼城赢社区盾时不被当成奖杯,换其他队那就是
- 青超赛场小伙儿基耶萨体验卡简直帅呆了
- 浙江广厦建队20年拿下首个CBA总决赛冠军!
- 活久见!邓卓翔让门将郭嘉宇客串中卫,短裤颜色都不对
- 被问及想法曾凡博沉默许久说:没能上场 我觉得愧对球队愧对球迷