玻利甲积分

    玻利甲积分列表
    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 拉巴斯准备 6/2/0 24/7 20 8/3/5
    2 玻利瓦尔 6/0/1 23/7 18 7/3/4
    3 最强者 5/1/2 24/13 16 8/4/4
    4 布鲁明 5/1/2 20/14 16 8/4/4
    5 学术DB 3/3/2 6/7 12 8/4/4
    6 宾托大学生 3/2/3 10/14 11 8/4/4
    7 瓜比拉 3/1/4 15/20 10 8/4/4
    8 石油独立 2/3/3 13/15 9 8/4/4
    9 圣安东尼奥布鲁布鲁 2/3/3 14/17 9 8/4/4
    10 皇家托马亚波 1/5/2 8/10 8 8/4/4
    11 国民波托西 2/1/3 9/8 7 6/4/2
    12 奥鲁罗 1/4/3 9/12 7 8/4/4
    13 GV圣何塞 2/1/3 7/13 7 6/3/3
    14 东方石油 1/3/3 9/16 6 7/4/3
    15 维尔斯特曼 1/0/7 6/22 3 8/4/4
    16 奥罗拉俱乐部 2/2/4 14/16 -25 8/4/4

    玻利维亚甲级联赛积分规则
    1.联赛分秋季联赛(Torneo Apertura开始赛季)及春季联赛(Torneo Clausura结束赛季)
    2.12支球队春季联赛采取主客场双循环赛制,共进行22轮
    3.单场比赛积分计算方法是胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名
    3.如积分相同则依以下顺序排列名次
    a)净胜球
    b)进球数
    4.积分最高的球队获得春季联赛冠军

近期更新